Atlas świata : interaktywna mówiąca książka
Tytuł oryginału: "Atlas světa : interaktivní mluvící kniha,".
Poznajcie wszystkie kontynenty i oceany świata. Dowiedzcie się, jak nazywają się wszystkie kraje i ich stolice, a także wysłuchajcie wielu ciekawostek o nich. Swoje umiejętności możecie sprawdzać za pomocą zapewniających dobrą zabawę quizów.Czy wiecie, jak nazywa się najmniejsze państwo w Europie? Odgadniecie, w jakim kraju leży stolica o nazwie Addis Abeba? Potraficie znaleźć największe państwo świata pod względem liczby ludności?
Odpowiedzialność: | [ilustracje Barbora Buchalová ; tekst Tereza Kocová]. |
Seria: | Czytaj z Albikiem |
Hasła: | Polska Świat Książka interaktywna |
Adres wydawniczy: | [Kraków : Albi Polska], 2017. |
Opis fizyczny: | [18] stron : ilustracje ; 27 cm. |
Uwagi: | Na okładce: Prawie 1800 dźwięków i tekstów : 6-99 lat. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje dydaktyczne. |
Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Geografia i nauki o Ziemi |
Powstanie dzieła: | 2014 r. |
Twórcy: | Buchalová, Bára. (1975- ) Ilustracje |
Odbiorcy: | 6-8 lat. Dzieci. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)